Superficie et profondeur |
Lac Cinq Doigts à lac Concombre
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Cinq Doigts | Baie-des-Chaloupes NO | 329 | 12 |
Clair | Chatham | 47 | 22 |
Clair | Saint-Côme | 176 | 44 |
Clair | La Macaza | 34 | 21 |
Clair | Chertsey | 36 | 13 |
Clair | Bowman | 67 | 79 |
Clair | Sainte-Christine | 171 | 8+ |
Clair | Weedon | 31 | 5 |
Clair | Saint-Zénon | 5 | 9 |
Clair | Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 34 | 27 |
Clair | Waltham-et-Bryson CU | 34 | 60 |
Clair | Rivière-Kipawa | 98 | 24 |
Clairval | Rivière-Windigo NO | 21 | 24 |
Clarence | Lac-Legendre NO | 16 | 6 |
Clark | Leslie-Clapham-et-Huddersfield CU | 39 | 25 |
Clark | Montpellier | 62 | 57 |
Claude | Dorion | 16 | 29 |
Clef (la) | Saint-Donat | 80 | 15 |
Clément | La Conception | 16 | 10 |
Clermoustier (Voir Cyrille) | - | - | - |
Cloutier | Saint-Alphonse-Rodriguez | 197 | 24 |
Cloutier | Rivière-Windigo NO | 13 | 16 |
Club (du) | Lac-des-Écorces | 21 | 14 |
Club (du) | Rivière-Kipawa NO | 60 | 6 |
Cobb | Chichester | 23 | 24 |
Coderre | Saint-Guillaume-Nord NO | 16 | 15 |
Coeur (du) | Saint-Adolphe-d'Howard | 36 | 17 |
Coeur (en) | Saint-Hippolyte | 44 | 7 |
Coeur (en) | Saint-Damien | 13 | 28 |
Coeur (en) | Saint-Alban | 60 | 19 |
Coeur (en) | Saint-Guillaume-Nord NO | 21 | 35 |
Coin (du) | Linton | 47 | 14 |
Cole | Mulgrave-et-Derry CU | 39 | 16 |
Colette | Lac-Jacques-Cartier NO | 10 | 5 |
Colline (de la) | Saint-Guillaume-Nord NO | 15 | 5 |
Colombon | Baie-des-Chaloupes NO | 3 | 1 |
Combet | Lac-Ashuapmushuan NO | 52 | 12 |
Comtois | Saint-Damien | 8 | 9 |
Concombre | La Conception | 26 | 25 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé