Superficie et profondeur |
Lac François
à lac Gate
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
François | Kiamika | 176 | 25 |
François (Petit) | Kiamika | 44 | 24 |
Frappier | Waltham-et-Bryson CU | 13 | 15 |
Fraser | Orford | 158 | 20 |
Frazie | Lac-Jacques-Cartier NO | 57 | 15 |
Fréau | Rivière-Kipawa NO | 34 | 10 |
Fred | Nominingue | 3 | 11 |
Freddo | Lac-Pikauba NO | 16 | 28 |
French | Baie-des-Chaloupes NO | 10 | 6 |
Frisé | Kiskissing NO | 16 | 14 |
Froid | Saint-Guillaume-Nord NO | 18 | 9 |
Froid (petit) | Lac-Legendre NO | 54 | 21 |
Fronsac | Lac-Pikauba NO | 117 | 15 |
Gaboury | Angliers | 673 | 24 |
Gagnon | Duhamel | 1857 | 71 |
Gagnon | Val-des-Lacs | 26 | 2 |
Galarneau | Mansfield-et-Pontrefact NO | 637 | 39 |
Gale | Bromont | 10 | 10 |
Galette (à la) | Saint-Guillaume-Nord NO | 117 | 18 |
Galette (de la) | Lac-Pikauba NO | 31 | 14 |
Galipault | Notre-Dame-de-la-Merci | 21 | 24 |
Galuzot | Saint-Guillaume-Nord NO | 8 | 10 |
Garand | Saint-Élie | 13 | 9 |
Garault | Lac-des-Plages | 10 | 10 |
Gardiner | Val-des-Monts | 28 | 29 |
Gargamelle | Rivière-Kipawa NO | 67 | 6 |
Garneau | Lac-Masketsi | 135 | 43 |
Garnier (Voir Monroe) | - | - | - |
Gate | Harrington | 21 | 12 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé