Superficie et profondeur |
Lac Coney à lac Crépeau
Lac | Municipalité | Superficie | Profondeur |
Coney | Réservoir-Dozois NO | 54 | 5 |
Connely | Saint-Hippolyte | 124 | 20 |
Contrecoeur | Lac-Jacques-Cartier NO | 10 | 4 |
Conway | Maniwaki | 189 | 52 |
Cook | Grenville | 16 | 12 |
Cook | Morin-Heights | 16 | 16 |
Copping | Notre-Dame-de-la-Merci | 16 | 9 |
Coq (du) | Notre-Dame-du-Laus | 21 | 6 |
Coq (du) | Lac-Pikauba NO | 21 | 8 |
Corbeau (du) | Lac-Normand NO | 5 | 11 |
Corbeau (du) | Saint-Damien | 47 | 29 |
Corbeau (du) | Notre-Dame-du-Laus | 207 | 59 |
Corbeau (du) | Saint-Guillaume-Nord NO | 26 | 12 |
Corbeaux | Amherst | 16 | 8 |
Corbeil | Lac-Normand NO | 8 | 7 |
Corbeil | Morin-Heights | 10 | 4 |
Cordon (du) | Saint-Faustin | 41 | 32 |
Cordon (du) | Linton | 18 | 16 |
Coré | Chute-du-Diable NO | 5 | 8 |
Cornelier | Rivière-Kipawa NO | 85 | 24 |
Cornes (des) | Chute-Saint-Philippe | 409 | 47 |
Cornu | Saint-Adolphe-d'Howard | 49 | 18 |
Cornu | Saint-Hippolyte | 23 | 16 |
Cornu | Saint-Faustin | 140 | 37 |
Cortes | Nominingue | 16 | 18 |
Coté | Suffolk-et-Addington CU | 3 | 16 |
Côte-à-côte | Lac-Pikauba NO | 13 | 14 |
Coteau (du) | Notre-Dame-du-Laus | 8 | 9 |
Coucou (du) | Linton | 65 | 23 |
Couleuvre (à la) | Saint-Adolphe-d'Howard | 3 | 11 |
Coulombe | Garthby | 67 | 13 |
Coureuse (à la) Couveuse (à la) | Saint-Alexis-des-Monts | 73 | 28 |
Coursol | Ponsonby | 13 | 24 |
Courvost | Saint-Zénon | 21 | 33 |
Cousineau | Ponsonby | 13 | 8 |
Coutan | Lac-Jacques-Cartier NO | 5 | 7 |
Couture | Chertsey | 31 | 27 |
Couveuse (à la) (Voir Coureuse, à la) | - | - | - |
Crapaud | Chute-du-Diable NO | 3 | 5 |
Crapaud (du) | Saint-Guillaume-Nord NO | 13 | 18 |
Crasse (à la) | Saint-Damien | 3 | 5 |
Crépeau | Saint-Alphonse-Rodriguez | 228 (Probablement 28 hectares - à recalculer) | 26 |
Engin de recherche
Tapez un mot clé